Endeavor® MAX 3 x 3m Faltzelt
1470
Details
Merkmale:
- Innovative, flexible Stangen für verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Regen
- Maximaler Platz im Zelt: offene Dachkonstruktion
- Rahmen aus Flugzeugaluminium mit achteckigen Beinen für zusätzliche Stärke
- Integrierter Zubehörhaken an der Oberseite des Rahmens – ideal für SKYFUZE® LED-Ballonleuchten
- Stoff in professioneller Qualität
- Verstärkungen im Gewebe für zusätzliche Haltbarkeit
- Auto-Slider® Zugstifte und E-Z Glide Truss Washers für schnellen Auf- und Abbau
- Verstellbare Beine mit 5 Höhenoptionen
- Entspricht den Brandschutz-Zertifizierungen CPAI-84, NFPA-701 und CAN/ULC-S109
- 7 Jahre Garantie
- Patent angemeldet

Specifications
| Faltzelt-Modell | Endeavor™ MAX |
|---|---|
| Shop by Category | Heavy Duty |
| Faltzelt Größe | 10 x 10 |
| Schattierter Bereich | 100 sq ft |
| Artikel Gewicht | 68 lb. (27.4 kg) |
| Dimensions | 10' 4" L x 10' 4" W x 11' 2" H (3.1 m x 3.1 m x 3.4 m) |
| Folded Dimensions | 63” L x 15” W x 15” H (1.6 m x 82 cm x 38 cm) |
| Maximale Spitzenhöhe | 11' 2" (3.4 m) |
| Maximale Kopffreiheit | 10' 11" (3.3 m) |
| Volant Freiraum | 6' 10" (2.1 m) |
| Höheneinstellungen | 5 height options 3" intervals (7.6 cm) |
| Rahmen Beschreibung | Aircraft Grade Aluminum Frame with Octagonal Shaped Legs for Added Strength |
| Material des Rahmens | Gray Aluminum |
| Frame Style | Straight Leg |
| Beschreibung Dach | Professional Grade Fabric |
| Benutzerdefinierte Grafiken | Stock Colors |
| Fabric Description | CPAI-84 and NFPA-701, CAN/ULC-S109 Fire-Resistance Requirements and California Fire Certified Flame Retardant |
| belüftetes Dach | Non Vented |
| Garantie | Lifetime Limited Warranty |
| Product Includes |
|
| Empfohlene Verwendungszwecke |
|
| Downloads | Spec Sheet Owners Manual |
Support
Suchmaschine unterstützt von ElasticSuite
